Senarai Badminton BWF World Ranking 2024 (Single/ Double). Kedudukan terkini badminton dunia? Panduan buat peminat sukan badminton di Malaysia. Sudah semestinya peminat negara ingin mengetahui ranking terkini pemain badminton Malaysia yang menyertai perlawanan BWF Super Series.

Kedudukan Dunia BWF atau dikenali sebagai BWF World Ranking adalah kedudukan rasmi Persekutuan Badminton Dunia untuk pemain badminton yang menyertai kejohanan yang dibenarkan oleh Persekutuan Badminton Dunia. Ia digunakan untuk menentukan kelayakan untuk Kejohanan Dunia dan Sukan Olimpik Musim Panas, serta kejohanan Jelajah Dunia BWF. Pemain di bawah umur 19 tahun layak mendapat kedudukan dalam Kedudukan Remaja Dunia BWF, yang diperkenalkan pada Januari 2011.
Senarai Badminton BWF World Ranking 2024 (Single/ Double)
Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang ranking badminton termasuk memaparkan senarai kedudukan bagi kategori single dan double:
Apa Itu BWF Super Series?
Kejohanan BWF Super Series merupakan kejohanan badminton yang baru diperkenalkan oleh Persekutuan Badminton Dunia (BWF) untuk membaiki kualiti sukan badminton. Ia mula dilancarkan pada 14 Disember 2005 dan dilaksanakan pada 2007. Kejohanan badminton akan diadakan di dua belas (12) negara yang berbeza, dan pemain yang berjaya dijemput ke Super Series akhir yang diadakan pada penghujung tahun.
Senarai Kedudukan Dunia BWF Terkini (Top 10)
MEN’S SINGLES
Rank | Player | Country | Point | Highest Peak |
1 | Viktor AXELSEN | Denmark | 103,005 | |
2 | Anthony Sinisuka GINTING | Indonesia | 89,811 | |
3 | Kunlavut VITIDSARN | Thailand | 78,278 | |
4 | Kodai NARAOKA | Japan | 77,015 | |
5 | Jonatan CHRISTIE | Indonesia | 70,921 | |
6 | SHI Yu Qi | China | 70,554 | |
7 | LOH Kean Yew | Singapore | 69,882 | |
8 | PRANNOY H. S. | India | 68,927 | |
9 | CHOU Tien Chen | Chinese Taipei | 68,627 | |
10 | LI Shi Feng | China | 65,538 |
WOMEN’S SINGLES
Rank | Player | Country | Point | Highest Peak |
1 | Akane YAMAGUCHI | Japan | 103,717 | |
2 | AN Se Young | Korea | 102,264 | |
3 | CHEN Yu Fei | China | 95,046 | |
4 | TAI Tzu Ying | Chinese Taipei | 89,186 | |
5 | HE Bing Jiao | China | 79,974 | |
6 | Carolina MARIN | Spain | 73,740 | |
7 | Ratchanok INTANON | Thailand | 68,723 | |
8 | Gregoria Mariska TUNJUNG | Indonesia | 63,151 | |
9 | HAN Yue | China | 62,870 | |
10 | WANG Zhi Yi | China | 62,810 |
MEN’S DOUBLES
Rank | Player | Country | Point | Highest Peak |
1 | Fajar ALFIAN/Muhammad Rian ARDIANTO | Indonesia | ||
2 | LIANG Wei Keng/WANG Chang | China | ||
3 | Satwiksairaj RANKIREDDY/Chirag SHETTY | India | ||
4 | Aaron CHIA/SOH Wooi Yik | Malaysia | ||
5 | Takuro HOKI/Yugo KOBAYASHI | Japan | ||
6 | ONG Yew Sin/TEO Ee Yi | Malaysia | ||
7 | Hendra SETIAWAN/Mohammad AHSAN | Indonesia | ||
8 | LIU Yu Chen/OU Xuan Yi | China | ||
9 | Leo Rolly CARNANDO/Daniel MARTHIN | Indonesia | ||
10 | CHOI Sol Gyu/KIM Won Ho | Korea |
WOMEN’S DOUBLES
Rank | Player | Country | Point | Highest Peak |
1 | CHEN Qing Chen/JIA Yi Fan | China | ||
2 | BAEK Ha Na/LEE So Hee | Korea | ||
3 | ZHANG Shu Xian/ZHENG Yu | China | ||
4 | KIM So Yeong/KONG Hee Yong | Korea | ||
5 | Mayu MATSUMOTO/Wakana NAGAHARA | Japan | ||
6 | Apriyani RAHAYU/Siti Fadia Silva RAMADHANTI | Indonesia | ||
7 | JEONG Na Eun/KIM Hye Jeong | Korea | ||
8 | Yuki FUKUSHIMA/Sayaka HIROTA | Japan | ||
9 | Jongkolphan KITITHARAKUL/Rawinda PRAJONGJAI | Thailand | ||
10 | Benyapa AIMSAARD/Nuntakarn AIMSAARD | Thailand |
*Ranking week update 27/6/2023
NOTA: Untuk dapatkan ranking badminton terkini boleh ke laman web https://bwf.tournamentsoftware.com/ranking/.
Sumber: BWF