Senarai Penjaring Terbanyak La Liga 2022/2023 Terkini. La Liga Sepanyol musim baharu 2022/23 pastinya sengit dengan kehadiran beberapa pemain baharu yang berhijrah ke La Liga. Dalam perpindahan pemain La Liga 2020/2021 terdapat beberapa pemain ternama iaitu Thomas Lemar ke Atletico Madrid, Geoffrey Kondogbia ke Valencia. Musim lalu, Lionel Messi adalah dinobatkan sebagai penjaring gol terbanyak manakala Atletico Madrid adalah pasukan penyandang juara La Liga Sepanyol musim 2020/21. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Liga Sepanyol musim baharu?

Senarai Penjaring Terbanyak La Liga 2022/2023 Terkini
Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang penjaring gol La Liga yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa ;
2018/2019
Nama Pemain | Pasukan | Gol |
Lionel Messi | Barcelona | 36 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 |
Luis Suárez | Barcelona | 21 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 20 |
Cristhian Stuani | Girona | 19 |
Wissam Ben Yedder | Sevilla | 18 |
Borja Iglesias | Espanyol | 17 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 |
Charles | Eibar | 14 |
Raúl de Tomás | Rayo Vallecano | 14 |
2019/2020
NAMA PEMAIN | PASUKAN | GOL |
Lionel Messi | Barcelona | 25 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 |
Gerard Morano | Villareal | 18 |
Luis Suárez | Barcelona | 16 |
Raúl García | Athletic Bilbao | 15 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 14 |
Lucas Ocampos | Sevilla | 14 |
Ante Budimir | Mallorca | 13 |
Álvaro Morata | Atletico Madrid | 12 |
Santi Cazorla | Villareal | 11 |
2020/2021
NAMA PEMAIN | PASUKAN | GOL |
Lionel Messi | FC Barcelona | 30 |
Karim Benzema | Real Madrid | 23 |
Gerard Moreno | Villareal | 23 |
Luis Suárez | Atletico Madrid | 21 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 18 |
Alexander Isak | Real Sociedad | 17 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 14 |
Antoine Griezmann | FC Barcelona | 13 |
Rafa Mir | Huesca | 13 |
José Luis Morales | Levante | 13 |
2021/2022
NAMA PEMAIN | PASUKAN | GOL |
Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 18 |
Raúl de Tomás | Espanyol | 17 |
Vinícius Júnior | Real Madrid | 17 |
Juanmi | Real Betis | 16 |
Enes Ünal | Getafe | 16 |
Joselu | Alaves | 14 |
José Luis Morales | Levante | 13 |
Ángel Correa | Atletico Madrid | 12 |
Memphis Depay | FC Barcelona | 12 |
BACA JUGA :