Senarai Penjaring Terbanyak EPL 2024/2025 Terkini. Musim baru English Premier League (EPL) 2024-25 pastinya sengit dengan kehadiran beberapa pemain baharu yang berhijrah ke Liga Perdana Inggeris. Dalam perpindahan pemain EPL 2024-25, terdapat beberapa pemain ternama iaitu Antony dan Casemiro ke Manchester United, Erling Haaland ke Manchester City dan ramai lagi. Musim lepas, Erling Haaland dari pemain Manchester City adalah penjaring gol terbanyak EPL manakala Manchester City adalah penyandang juara Liga Perdana Inggeris. Pasukan manakah yang bakal memberi cabaran dalam perebutan gelaran juara EPL 2024-25?

Senarai Penjaring Terbanyak EPL 2024/2025 Terkini
Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang senarai penjaring gol terbanyak Liga Perdana Inggeris yang memaparkan nama pemain, pasukan beserta jaringan gol :
Dalam English Premier League, bekas pemain prolifik iaitu Alan Shearer masih memegang rekod penjaring gol terbanyak EPL sepanjang zaman dengan 260 jaringan gol.
2018/2019
Nama Pemain | Pasukan | Gol |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mané | Liverpool | 22 |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
Sergio Agüero | Manchester City | 21 |
Jamie Vardy | Leicester City | 18 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 |
Raheem Sterling | Manchester City | 17 |
Eden Hazard | Chelsea | 16 |
Callum Wilson | Bournemouth | 14 |
Raúl Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 13 |
2019/2020
NAMA PEMAIN | PASUKAN | GOL |
Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Danny Ings | Southampton | 22 |
Raheem Sterling | Manchester City | 20 |
Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 18 |
Sadio Mané | Liverpool | 18 |
Raúl Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 17 |
Anthony Martial | Manchester United | 17 |
Marcus Rashford | Manchester United | 17 |
2020/2021
NAMA PEMAIN | PASUKAN | GOL |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
Bruno Fernandes | Manchester United | 18 |
Patrick Bamford | Leeds United | 17 |
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 17 |
Dominic Calvert-Lewin | Everton | 16 |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 14 |
İlkay Gündoğan | Manchester City | 13 |
Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 |
2021/2022
NAMA PEMAIN | PASUKAN | GOL |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 |
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 |
Sadio Mané | Liverpool | 16 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 |
Diogo Jota | Liverpool | 15 |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 |
Wilfried Zaha | Crystals Palace | 14 |
Raheem Sterling | Manchester City | 13 |
2022/2023
NAMA PEMAIN | PASUKAN | GOL |
Erling Haaland | Manchester City | 36 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 |
Ivan Toney | Brentford | 20 |
Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
Callum Wilson | Newcastle United | 18 |
Marcus Rashford | Manchester United | 17 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 |
Martin Ødegaard | Arsenal | 15 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 |
Aleksandar Mitrović | Fulham | 14 |
2023/2024
NAMA PEMAIN | PASUKAN | GOL |
Erling Haaland | Manchester City | 27 |
Cole Palmer | Manchester City/ Chelsea | 22 |
Alexander Isak | Newcastle United | 22 |
Phil Foden | Manchester City | 19 |
Dominic Solanke | Bournemoth | 19 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 19 |
Mohamed Salah | Liverpool | 18 |
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 17 |
Jarrod Bowen | West Ham United | 16 |
Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 16 |
BACA JUGA: